2024年辽宁省科学技术奖项目公示
辽宁文雷科技有限公司参与完成2024年度辽宁省科学技术奖项目公示
根据《关于开展2024年度辽宁省科学技术奖提名工作的通知》(辽科奖办发〔2024〕7号)要求,现将我单位参与完成的2024年度辽宁省科学技术奖项目“适用于非吸收性承印物数字印刷的新型环保水墨制备技术及示范应用”予以公示。
自即日起7个自然日内,任何单位或个人对公示项目材料的真实性和项目主要完成人、主要完成单位及排序、主要知识产权等持有异议的,以书面形式向辽宁文雷科技有限公司提出,并提供必要的证明材料。为便于核实查证,确保实事求是、客观公正地处理异议,提出异议的单位或者个人应当表明真实身份,并提供联系方式。凡匿名异议和超出期限的异议,不予受理。
特此公示。
联系单位:辽宁文雷科技有限公司
通讯地址:辽宁省鞍山市铁西区四方台路288号
联系电话:18612722774
项目名称:适用于非吸收性承印物数字印刷的新型环保水墨制备技术及示范应用
提名等级:科技进步奖二等奖
主要完成人:张文雷、唐美嘉宝、白星辰、张世丰
主要完成单位:辽宁文雷科技有限公司
项目名称 | 适用于非吸收性承印物数字印刷的新型环保水墨制备技术及示范应用 | ||||||||
提名者 | 辽宁文雷科技有限公司 | ||||||||
提名意见 | 1、该项目申报材料齐全完整,符合辽宁省科技奖申报要求。 2、该项目基于国家将数字印刷用环保型油墨列入国家重点支持的高新技术领域。针对传统溶剂型油墨中含有二甲苯等有毒有害溶剂,污染环境及人体健康等多项行业难题,创新研发出新型环保水墨系列产品。一是构建了 “六大单元”(数码打印机、数码墨水、数码打印涂层、数码打印、数码打印彩膜、数码涂层涂布机)的产品格局。在技术研究和成果应用上取得突破性进展。二是在国内率先采用去离子水替代传统油性油墨中的有机溶剂(如甲苯、二甲苯等),从源头解决了的油墨和印刷等多行业污染难题,具有无毒无味,环保安全、印刷适应性好等特点,特别适用于食品、饮料、药品等卫生条件要求严格的包装及家居建筑装饰产品印刷。三是创新了传统凹版印刷向数字化印刷技术转型的独特工艺与技术,制定了强制性国家标准GB 38507—2020《油墨中可挥发性有机化合物(VOCs) 含量的限值》,打造出引领传统凹版印刷向数字化印刷技术转型的全新产业链,并入选国家工信部、科技部、环境保护部三部委联合发布的《国家鼓励的有毒有害原料(产品)替代品目录》。 3、该项目数据翔实,创新性突出,技术成熟度高,共取得国家发明专利1项,实用新型专利7个,制定强制性国家标准1项、国家标准2项、行业标准2项、团体标准1项,总计新增销售额5000万元,项目填补了国内环保水基墨在非吸收性材料数字印刷领域空白,成果整体上达到国际先进先水平。 提名该项目为辽宁省科学技术进步奖 二 等奖。 | ||||||||
项目简介 | 一、本项目属于新材料技术(04307)国家重点支持的高新技术领域,依据数字化印刷转型的环保创新理念,系统研发了环保水墨等系列产品,本项目研发旨在解决传统凹版印刷工艺在非吸收性材料印刷中的技术瓶颈,不仅填补了国内水性墨水在非吸收性材料印刷领域的技术空白,还实现了凹版印刷与数字印刷技术的深度融合,为印刷行业的绿色化、智能化发展提供了关键技术支撑。 二、本项目采用自主研发的发明专利技术和特殊工艺制作完成。在国内率先研发并构建了 “六大单元”(数码打印机、数码墨水、数码打印涂层、数码打印、数码打印彩膜、数码涂层涂布机)的产品格局,打造全新的水墨印刷产业链!同时解决了印刷油墨、凹版印刷、数码墨水、数字印刷等多行业技术难题,为行业做出突出的贡献。 三、作为主要起草者,参与起草:1、强制性国家标准:GB-38507-2020 《油墨中可挥发性有机化合物 (VOCs)含量的限值》、2、国家标准:GB/T13217.3-2022《油墨细度的检验方法》、3、国家标准:GB/T13217.5-2023《油墨干燥的检验方法》、4、行业标准:QB/T5919-2023《乳胶喷墨墨水》、5、行业标准:QB/T5965-2023《 聚氯乙烯薄膜贴面耐高温水性印刷油墨 》、6、团体标准: T/CADBM11-2019 《儿童活动场所用弹性地板》等。已获授权专利 8项:本项目发明专利《一种环保型水性耐高温油墨的制作方法》荣获第二届辽宁省专利奖三等奖,并入选国家工信部、科技部、环境保护部三部委联合发布的《国家鼓励的有毒有害原料(产品)替代品目录》,先后荣获“中国好技术”“中国工业新纪录”“中国弹性地板行业优秀供应商”“辽宁省专精特新产品”等多项国家、省、市级荣誉称号,成为环保水墨印刷领域的领跑者。 四、目前国内应用本项目产品的品牌企业达十几家,并出口欧洲,项目实施后累计实现销售5000余万元,未来3年,预计年销售收入达3000万元,利润率达20%以上。本项目对推动数字印刷业的可持续发展、满足市场多样化需求、促进个性化定制服务的普及具有重要意义,为多个行业带来革命性的变化。预计可间接创造经济效益超百亿元,推动了传统凹版印刷向数字化印刷转型。 五、疫情期间,驰援武汉雷神山等方舱医院建设,荣获“辽宁省科技抗疫先进科技成果”,创造了显著社会效益和经济效益,有力推动我国印刷行业的技术进步,助力国家制造业战略目标的实现,同时为辽宁省传统产业转型升级提供示范。 | ||||||||
主要知识产权证明目录(不超过10件) | |||||||||
知识产权(标准) 类别 | 知识产权(标准) 具体名称 | 国家 (地区) | 授权号 (标准编号) | 授权(标准发布)日期 | 证书编号 | 权利人(标准起草单位) | 发明人(标准起草人) | 发明专利(标准)有效状态 | |
发明专利
| 一种环保型水性耐高温油墨的制作方法 | 中国 | ZL201610104828.0 | 2019.7.9 | 3446711 | 辽宁文雷科技有限公司 | 张文雷、唐美嘉宝、白星辰、张世丰 | 已授权 | |
国家强制性标准 | 《油墨中可挥发性有机化合物(VOCs)含量的限值》 | 中国 | GB 38507-2020 | 2020.3.4 | 国家市场监督管理局/ 国家标准化管理委员会 | 辽宁文雷科技有限公司 | 张文雷 | 已发布 | |
国家标准 | 《油墨细度检验方法》 | 中国 | GB/T 2019 1271-T-607 | 2019.02.06 | 国家市场监督管理局/ 国家标准化管理委员会 | 辽宁文雷科技有限公司 | 张文雷 | 已发布 | |
实用新型专利 | 一种水性油墨专用污水处理设备 | 中国 | ZL201820634394.X | 2019.1.4 | 8313367 | 辽宁文雷科技有限公司 | 张文雷、唐美嘉宝、白星辰、张世丰 | 已授权 | |
实用新型专利 | 一种印刷机供墨装置 | 中国 | ZL201621078130.8 | 2017.4.5 | 6041913 | 辽宁文雷科技有限公司 | 张文雷 | 已授权 | |
实用新型专利 | 一种印刷机自动张力调节器 | 中国 | ZL201621085833.3 | 2017.04.12 | 6074615 | 辽宁文雷科技有限公司 | 张文雷 | 已授权 | |
实用新型专利 | 水冷式印刷机冷却辊装置 | 中国 | ZL201621078128.0 | 2017.04.05 | 6041399 | 辽宁文雷科技有限公司 | 张文雷 | 已授权 | |
实用新型专利 | 一种印刷裁剪装置 | 中国 | ZL201621078004.2 | 2017.04.12 | 6074246 | 辽宁文雷科技有限公司 | 张文雷 | 已授权 | |
实用新型专利 | 一种印刷机墨盒 | 中国 | ZL201621078129.5 | 2017.04.05 | 6043752 | 辽宁文雷科技有限公司 | 张文雷 | 已授权 | |
国家标准 | 《油墨干燥检验方法》 | 中国 | GB/T 13217.5-2023 | 2023.09.07 | 国家市场监督管理局/ 国家标准化管理委员会 | 湖州文雷新材料有限公司、辽宁星美环保科贸有限公司 | 张文雷、唐美嘉宝 | 已发布 | |
完成人情况 | 1、张文雷:项目总负责人,是新型环保水墨产业化关键技术研究与应用团队核心成员,负责新型环保水墨系列产品配方设计与相关国家标准及行业标准的制定,负责公司全面管理工作,组织开展了新型环保水墨产品的技术研发与市场推广工作,为推动新型环保水墨产品在传统凹版印刷向数字化印刷转型的应用与推广中作出突出贡献。是强制性国家标准:GB-38507-2020 、国家标准:GB/T13217.3-2022、国家标准:GB/T13217.5-2023、行业标准:QB/T5919-2023、行业标准:QB/T5965-2023、团体标准: T/CADBM11-2019 等标准的主要起草人,对本项目创新点1至5项都做出突出贡献。是1项发明专利、7项实用新型专利的发明人。 2、唐美嘉宝:项目负责人,是新型环保水墨产业化关键技术研究与应用团队核心成员,负责公司技术与管理工作,专业从事环保水墨及数码印刷材料的研发、生产及销售与企业管理和市场推广,具有近十年工作经验。同时负责新型环保水墨系列产品配方设计与相关国家标准及行业标准的制定,组织开展了新型环保水墨产品的技术研发与市场推广工作,为推动新型环保水墨产品在传统凹版印刷向数字化印刷转型的应用与推广中作出突出贡献。是国家标准:GB/T13217.5-2023、行业标准:QB/T5919-2023、行业标准:QB/T5965-2023等标准的主要起草人,对本项目创新点1至5项都做出突出贡献。是1项发明专利、实用新型专利1的发明人。 3、白星辰:研发负责人,是新型环保水墨产业化关键技术研究与应用团队核心成员,负责公司产品研发与技术工作,具有近十年工作经验。同时负责数码印刷工艺的研发与配方设计工作,参加与本项目相关的国家标准及行业标准的制定,为推动新型环保水墨产品在传统凹版印刷向数字化印刷转型的应用与推广中作出突出贡献。是行业标准:QB/T5919-2023、行业标准:QB/T5965-2023等标准的主要起草人,对本项目创新点1至5项都做出突出贡献。是1项发明专利的发明人、实用新型专利1的发明人。 4、张世丰:项目研发生产负责人,是新型环保水墨产业化关键技术研究与应用团队核心成员,负责新型环保水墨系列产品配方设计与实际生产技术,公司水基墨研发中心负责人,同时负责新项目研发与技术管理工作,为推动新型环保水墨产品在传统凹版印刷向数字化印刷转型的应用与推广中作出突出贡献。对本项目创新点1至5项都做出突出贡献。是1项发明专利、1项实用新型专利的发明人。 | ||||||||
完成单位及创新推广贡献 | 辽宁文雷科技有限公司在本项目中,致力于技术创新与研发取得了显著成果。通过对水性树脂、颜料、溶剂及助剂等关键原材料的深入研究,成功开发出性能优异的水性油墨产品。这些产品不仅符合环保标准,而且具有墨性稳定、附着力强、抗水性好、干燥迅速等特点。此外,还针对特定应用领域,如地板、墙纸膜、食品药品包装等,研发了专用水性油墨,以满足不同客户的需求。 辽宁文雷科技有限公司在本项目的应用推广方面,也取得了显著成效。首先,通过参加国内专业展会、技术研讨会等方式,积极宣传和推广本项目产品的环保优势和印刷性能。这些活动不仅提高了水性油墨的知名度,还吸引了大量潜在客户的关注。其次,还与下游印刷企业展开合作,通过提供技术支持、培训印刷工人等方式,帮助印刷企业顺利过渡到水性油墨印刷。同时,还针对印刷过程中出现的问题,提供及时的解决方案和技术支持,确保印刷质量和生产效率。此外,还积极推动水性油墨在包装、家装建材等领域的应用拓展。通过与相关行业协会和企业的合作,共同推动水性油墨在这些领域的普及和应用。这些努力不仅促进了水性油墨市场的快速发展,还为推动绿色印刷和可持续发展做出了积极贡献。 综上所述, 辽宁文雷科技有限公司在水性油墨项目的科技创新和应用推广方面取得了显著成果。这些成果不仅提升了水性油墨的技术水平和产品质量,还推动了水性油墨的应用拓展,为绿色印刷和可持续发展做出了积极贡献。 | ||||||||
完成人合作关系说明 | 辽宁文雷科技有限公司所申报的省科技进步奖项目,涉及多位完成人的紧密合作与共同努力。在此,我们特就各位完成人之间的合作关系进行详细说明: 1.张文雷:本人作为项目总负责人,负责项目的整体规划、进度把控以及资源调配。在项目执行过程中,她积极协调各方资源,确保项目的顺利进行。 2.唐美嘉宝:她主要负责合作企业在产业化过程中的创新研究,唐美嘉宝在产业化过程中所进行的发明与创新研究,是推动本项目发展为诸多企业广泛实际应用的重要原因。 3.白星辰:作为项目的技术骨干,他负责及参与了本项目若干课题的理论分析与实验研究,在项目资料采集、技术创新等方面做出了突出的贡献。 4.张世丰:他主要负责项目的理论研究与技术攻关。通过深入的理论分析与实验验证,他成功解决了项目中的多个技术难题,为项目的成功奠定了坚实基础。 |
全国二等奖!本公司环保水性印刷材料项目在“中国创翼”创业大赛喜获佳绩!
2024-09-29
2023-05-11